<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia dla każdego &#187; Bez kategorii</title>
	<atom:link href="http://fotografia.dlb.pl/category/bez-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotografia.dlb.pl</link>
	<description>Blog dla miłosników dobrej fotografii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 08:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Przydatne drobiazgi wakacyjne</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2011/04/przydatne-drobiazgi-wakacyjne/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2011/04/przydatne-drobiazgi-wakacyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Okres wakacyjny nieustannie się zbliża dlatego też postanowiłem napisać krótki artykuł dotyczący naszego plecaka z niezbędnymi do fotografowania elementami, który możemy zabrać na każda wyprawę, na której zamierzamy zrobić jakiekolwiek zdjęcia. Pierwszą sprawą jest aparat, niezależnie czy jest to lustrzanka czy kompakt, dobrze jest przed zapakowaniem sprawdzić dokładnie czy obiektyw i ekran LCD nie są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okres wakacyjny nieustannie się zbliża dlatego też postanowiłem napisać krótki artykuł dotyczący naszego plecaka z niezbędnymi do fotografowania elementami, który możemy zabrać na każda wyprawę, na której zamierzamy zrobić jakiekolwiek zdjęcia.</p>
<p><span id="more-94"></span>Pierwszą sprawą jest aparat, niezależnie czy jest to lustrzanka czy kompakt, dobrze jest przed zapakowaniem sprawdzić dokładnie czy obiektyw i ekran LCD nie są niczym zabrudzone, ponieważ w terenie może nie starczyć nam czasu na tego typu drobiazgi. Kolejną sprawą o jakiej musimy pamiętać przy pakowaniu naszej podręcznej torby fotografa jest prosty fakt czy ma on naładowane akumulatory lub śwież baterię. Jest to ekstremalnie ważna sprawa, ponieważ jeśli tego nie dopilnujemy to możemy wpaść w szał zwiedzając piękne miejsca jakie chcielibyśmy sfotografować.</p>
<p>Następną nader istotną sprawą są nośniki danych, na które będziemy mogli zgrywać setki naszych fotograficznych dzieł sztuki. Oferta na rynku tego typu urządzeń jest naprawdę olbrzymia, a jedynym faktem na jaki podczas wyboru warto zwrócić uwagę aby nośnik był dobrze zabezpieczony lub odporny na wszelkie uszkodzenia związane z podróżą. W zależności od tego jakie zdjęcia lubimy robić należałoby również pamiętać o obiektywach do naszego aparatu fotograficznego, lecz to już zależne jest od naszych prywatnych preferencji.</p>
<p>Kolejną sprawą są filtry, które w znaczący sposób zwiększą naszą kontrolę nad uwiecznianym na zdjęciu obrazem. Podstawowymi trzema są: polaryzacyjny, neutralnie szary o połówkowy neutralnie szary. Na sam koniec musimy obowiązkowo pamiętać o lampie błyskowej i statywie, który pomoże przy robieniu zdjęć z dużej odległości i nie tylko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2011/04/przydatne-drobiazgi-wakacyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia nocna cz.3</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/12/fotografia-nocna-cz-3/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/12/fotografia-nocna-cz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Ustawieniem, które w nocnym fotografowaniu jest chyba najważniejsze to moim zdaniem ostrość. Możemy się nią co prawda bawić w dowolny sposób, lecz musimy sobie jasno powiedzieć, że najlepszymi ustawieniami będą przede wszystkim takie, które w odpowiedni sposób podkreślą walory zdjęcia.  Pierwszą rzeczą jest przejście z automatycznego trybu ustawień na ręczny. Jeśli chcemy zrobić zdjęcia jakiegokolwiek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ustawieniem, które w nocnym fotografowaniu jest chyba najważniejsze to moim zdaniem ostrość. Możemy się nią co prawda bawić w dowolny sposób, lecz musimy sobie jasno powiedzieć, że najlepszymi ustawieniami będą przede wszystkim takie, które w odpowiedni sposób podkreślą walory zdjęcia.</p>
<p><span id="more-91"></span> Pierwszą rzeczą jest przejście z automatycznego trybu ustawień na ręczny. Jeśli chcemy zrobić zdjęcia jakiegokolwiek obiekty, który jest od nas oddalony o około 5m, w trybie Wide czyli szeroki kąt musimy pamiętać aby ustawić ostrość na nieskończoność lub największą możliwą wartość.</p>
<p>Ta sama sytuacja ma miejsce podczas używania trybu Tele, który charakteryzuje się większą ogniskową. Kolejnym istonym parametrem, który pozwoli nam na jeszcze lepsze i przede wszystkim ciekawsze fotografowanie jest tzw. balans bieli. Trzeba o nim pamiętać i dbać aby światło, które jest na zdjęciu było jak najbardziej naturalne.</p>
<p>Problem w tym, że w oświetleniu różnych ulic i skwerów często wykorzystuje się lampy sodowe, które na fotkach dają wrażenie pomarańczowej poświaty. Jeśli chcemy jej uniknąć to jedynym sposobem jest właśnie precyzyjne ustawienie opcji w naszej lustrzance, która odpowiada za balans bieli.</p>
<p>Ostatnią sprawą, bez której nie obejdziemy się podczas nocnych wojaży w poszukiwaniu tematu do ciekawych zdjęć jest lampa błyskowa. Dobre efekty posiadają lampy błyskowe, które mają funkcję błysku wypełniającego, który współgra z czasem naświetlania.</p>
<p> Może to pozwolić na podświetlenie obiektu na pierwszym planie znajdującym się 10 metrów i zamazanie obiektów na drugim planie. Resztę eksperymentów pozostawiam wam fotografom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2010/12/fotografia-nocna-cz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia nocna cz.2</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/12/fotografia-nocna-cz-2/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/12/fotografia-nocna-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 19:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Kontynując temat nocnego robienia zdjęć należałoby nakreślić temat dotyczący ustawień aparatu, a trzeba pamiętać iż są one ekstremalnie ważne w robieniu zdjęć podczas nocy.  Najważniejsze parametry o jakich powinniśmy pamiętać to przede wszystkim: szybkość migawki, wartość przesłony i czułość ISO. Jeśli chodzi o czułość ISO to należałoby również dodać iż użytkownicy aparatów cyfrowych tj. Minolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontynując temat nocnego robienia zdjęć należałoby nakreślić temat dotyczący ustawień aparatu, a trzeba pamiętać iż są one ekstremalnie ważne w robieniu zdjęć podczas nocy.</p>
<p><span id="more-89"></span> Najważniejsze parametry o jakich powinniśmy pamiętać to przede wszystkim: szybkość migawki, wartość przesłony i czułość ISO. Jeśli chodzi o czułość ISO to należałoby również dodać iż użytkownicy aparatów cyfrowych tj. Minolta Z1 lub F200 powinni zwrócić uwagę na wartość czułości, ponieważ te modele przy robieniu zdjęć o czułości ISO na poziomie 200 lub 400 mają to do siebie iż robią fotki dość zaszumiane i to właśnie dlatego powinniśmy pamiętać aby ustawić ISO na poziomie 50-100, ponieważ wtedy pozbędziemy się efektu zaszumienia.</p>
<p> Warto pamiętać również aby włączyć w naszej lustrzance opcję redukcji szumów jeśli takową posiadamy. Jeśli chodzi o wartość przysłony jaką powinniśmy ustawić, która ma decydujące znaczenie podczas fotografowania nocnego, to dobrze wybrać ją na poziomie 6.3 lub 7.1, ponieważ w znaczący sposób zmniejszy to aberrację chromatyczną.</p>
<p> Oprócz tego możemy również skorzystać z opcji priorytetu przysłony, ponieważ wtedy nasz aparat fotograficzny ustawi ją w sposób automatyczny. Jeśli ustawimy przysłonę na maksymalną wartość możemy uzyskać na zdjęciach np. lampy efekt tzw. promieni światła odchodzących od jego źródła.</p>
<p>W  dodatku w znaczący sposób poprawi to naszą głębię ostrości. Kolejnym ważnym apektem jest ustawienie migawki, ponieważ może nam to dać np. bardzo ciekawy efekt smug poruszającego się po drodzę pojazdu lub też samochodu. Chodzi to ustawienie czasu naświetlania na poziomie 3-4 sekund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2010/12/fotografia-nocna-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia nocna cz.1</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/11/fotografia-nocna-cz-1/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/11/fotografia-nocna-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Jednym ze zdecydowanie najciekawszych rodzajów fotografi jest ten, który polega na robieniu zdjęć nocnych. Co ciekawe to fakt, że często mamy mnóstwo różnego rodzaju sytuacji, w którym można by zrobić ekstremalnie ciekawe zdjęcia, a z tego nie korzystamy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wracamy z imprezy u znajomego i robimy sobie spacer przez centrum miasta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym ze zdecydowanie najciekawszych rodzajów fotografi jest ten, który polega na robieniu zdjęć nocnych. Co ciekawe to fakt, że często mamy mnóstwo różnego rodzaju sytuacji, w którym można by zrobić ekstremalnie ciekawe zdjęcia, a z tego nie korzystamy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wracamy z imprezy u znajomego i robimy sobie spacer przez centrum miasta, które jest dobrze oświetlone.</p>
<p><span id="more-87"></span> Aż się prosi aby pstryknąć parę dobrych zdjęć. Warto wozić w samochodzie również statyw, ponieważ często mamy do czynienia z takimi sytuacjami kiedy jest on niezbędny do zrobinia dobrego zdjęcia, a my z jakiś względów nie mamy go przy sobie.</p>
<p>Zima ma to do siebie, że nocne fotografowanie w wielu przypadkach można zacząć już około godziny 19, ponieważ jest już wtedy całkiem ciemno, lecz latem słońce jak wiadomo zachodzi znacznie później, a co za tym idzie będziemy musieli poczekać często do północy.</p>
<p> Chciałbym uczulić nocnych marków, że dobrze wybrać się na nocne fotografowanie z kimś, ponieważ spacerując samemu po dzielnicach w środku nocy i mając przy sobie dobrą lustrzankę o wartości kilku tysięcy złotych możemy być w lekkim niebezpieczeństwie.</p>
<p>Musimy pamiętać, że zdjęcia nocą wymagają długiego czasu naświetlania i to jest powód dla którego statyw może okazać się niezbędny, ponieważ bez niego fotografia, którą zrobimy może okazać się rozmazana. Nasz brak statywu możemy również wykorzystać w dobry sposób, ponieważ czas naświetlania można wykorzystać tak aby uwiecznić na fotografii jakiś abstrakcyjny obraz.</p>
<p>Jak widać na załączonym obrazku, nocne zdjęcia mogą być niesamoitym polem do popisu nad naszą kreatywnością i ciekawymi pomysłami, które uwiecznimy na naszych wspaniałych fotkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2010/11/fotografia-nocna-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacje o zdjęciu</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/11/informacje-o-zdjeciu/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/11/informacje-o-zdjeciu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 06:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Exif jest to plik, w którym znajdują się wszelkiego rodzaju informacje o naszych dziełach fotografii cyfrowej. Jest to ekstrmalnie ważne, ponieważ klikając na zdjęciu prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierając opcję właściwości uzyskamy metadane dotyczące naszej fotki.  Co więcej uzyskamy rówenież szereg najważniejszych informacji dotyczących rzeczy tj.: specyfikacji aparatu, którym zdjęcie wykonano, rozdzielczość, wartość przysłony, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exif jest to plik, w którym znajdują się wszelkiego rodzaju informacje o naszych dziełach fotografii cyfrowej. Jest to ekstrmalnie ważne, ponieważ klikając na zdjęciu prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierając opcję właściwości uzyskamy metadane dotyczące naszej fotki.</p>
<p><span id="more-85"></span> Co więcej uzyskamy rówenież szereg najważniejszych informacji dotyczących rzeczy tj.: specyfikacji aparatu, którym zdjęcie wykonano, rozdzielczość, wartość przysłony, czas otwarcia migawki, ISO czyli czułość, tryb w jakim fotograf zdjęcie zrobił, długość ogniskowej, kompresję pliku, balans bieli, datę zrobienia fotki, sposób pomiaru światła, a przede wszystkim datę przetworzenia do formy cyfrowej.</p>
<p>Jako początkujący miłośnik fotografii należałoby bacznie się tym wszystkim informacjom przyjżeć, ponieważ w późniejszym etapie będziemy mieli do czynienia z trudniejszymi sprawami, a wiedza którą dadzą nam te wszystkie informacje jest praktycznie niezbędna do tego aby w późniejszym etapie przeprowadzić porządną obróbkę zdjęć. W sieci znajdziemy również różnego rodzaju edytory metadanych zdjęć Exif.</p>
<p>Co więcej umożliwiają one zmianę lub przeredagowanie wszelkich informacji dotyczących zdjęcia. Nie umożliwia to fałszowania zdjęć, lecz jest zabawą dzięki której będziemy mogli dodać np. do zdjęcia plaży z palamami datę z przed dwóch lat, a co za tym idzie wprowadzić w błąd naszych przyjacioł, którzy będą bardzo zdziwieni faktem iż w 2006 roku byliśmy na lazurowym wybrzeżu.</p>
<p>Bawiąc się tego typu aplikacją dobrze jest pamiętać, żeby skopiować zdjęcie, którym chcemy się pobawić, ponieważ zmiany wprowadzone do Exif mogą sprawić, że zdjęcia nie będzie można w żaden sposób otworzyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2010/11/informacje-o-zdjeciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obróbka zdjęć</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/obrobka-zdjec/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/obrobka-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 08:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Każdy początkujący fotograf w zestawie z lustrzanką otrzymuje zazwyczaj prosty program, który ma służyć do obróbki zdjęć. Co więcej to należałoby także dodać, że kiedy tylko zaczniemy pstrykać kolejne zdjcia to bardzo szybko najdzie nas ochota aby zacząć je obrabiać. Do tej czynności będzie nam potrzebny lepszy program, a co za tym idzie będziemy musieli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy początkujący fotograf w zestawie z lustrzanką otrzymuje zazwyczaj prosty program, który ma służyć do obróbki zdjęć. Co więcej to należałoby także dodać, że kiedy tylko zaczniemy pstrykać kolejne zdjcia to bardzo szybko najdzie nas ochota aby zacząć je obrabiać.</p>
<p><span id="more-83"></span>Do tej czynności będzie nam potrzebny lepszy program, a co za tym idzie będziemy musieli rozejrzeć się trochę, który będzie najlepszym dla nas rozwiązaniem. Trzeba przyznać, że na rynku królują takie programy jak  Adobe Photoshop CS3, który posiada mnóstwo różnego rodzaju możliwości, Corel Paint Shop Pro Photo, lecz mimo iż są chyba najlepszym wyborem to należałoby powiedzieć, że po pierwsze są ekstrmalnie drogie, ponieważ kosztują tyle co lustrzanaka wysokiej klasy, a także są dość trudne w obsłudze, a co za tym idzie przysporzą mnóstwo kołopotów i frustracji osobom, które mają problemy z obsługą komputera.</p>
<p>Jednak internet i w tym miejscu wspomaga szeroko rozumianą fotografię, ponieważ można w nim znaleźć mnóstwo darmowych propozycji, które są dość zaawansowane i na początkowym etapie zabawy w fotografię doskonale się sprawdzą. Picasa-google jest w zasadzie najlepszym programem do obróbki zdjęć dostępnym online i w dodatku całkowicie darmowym.</p>
<p> Umożliwia on każdemu fotografowi obróbkę zdjęć w następujących formatach: JPG, TIF, TIFF, GIF, BMP, PSD, PNG, RAW, a przede wszystkim różnego rodzaju filmy, które również często są nagrywane przez fotografów. Program ten pozwala również na katalogowanie zdjęć, wyszukiwanie i robienie albumów. Dobrym pomysłem Googla było umożliwienie założenia sobie konta w internecie i publikowanie swoich dzieł fotografii cyfrowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/obrobka-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik cz.5 Jaki aparat wybrać?</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/poradnik-cz-5-jaki-aparat-wybrac/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/poradnik-cz-5-jaki-aparat-wybrac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Jest to pytanie bardzo często zadawane, ponieważ bogactwo ofert różnych producentów prezentuje nam w dzisiejszych czasach mnóstwo kolorów, barw, mozliwości i przede wszystkim cen aparatów fotogrficznych. Przeciętny nowicjusz ma do wyboru mnóstwo aparatów w przedziałach cenowych od kilkustet złotych do dziesiątek tysięcy, lecz tego typu sprzęt kupowany jest raczej przez profesjonalistów, którzy żyją z fotografii. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to pytanie bardzo często zadawane, ponieważ bogactwo ofert różnych producentów prezentuje nam w dzisiejszych czasach mnóstwo kolorów, barw, mozliwości i przede wszystkim cen aparatów fotogrficznych. Przeciętny nowicjusz ma do wyboru mnóstwo aparatów w przedziałach cenowych od kilkustet złotych do dziesiątek tysięcy, lecz tego typu sprzęt kupowany jest raczej przez profesjonalistów, którzy żyją z fotografii.</p>
<p><span id="more-41"></span>Jednak w wielu przypadkach aparaty nie różnią się między sobą praktycznie niczym, ponieważ rzeczy istotne dla jakości robionych zdjęć tj. matryca, obiektyw czy też procesor są identyczne. Oczywiście trzeba sobie również powiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce w segmencie aparatów bardzo tanich. Co więcej to trzeba sobie zdać sprawę w jakiego typu fotografii chcemy się specjalizować.</p>
<p>Czy pójdziemy w stronę zdjęć w dużych czy małych formatach, mikro czy też może makro. Kiedy odpowiemy sobie na te zasadnicze pytanie możemy zastanawić się nad zakupem konkretnego modelu, który spełni nasze oczekiwania. ciekawym tematem dla bardziej zaawansowanych fotografów jest lustrzanka, do której można sobie w każdej chwili dokupić różne obiektywy do robienia zdjęć z dalszej lub bliższej odległości, lub do zdjęć wielkoformatowych czy też małoformatowych.</p>
<p> Jednak koszt sensownej lustrzanki jest już dość spory, ponieważ kształtuje się w dzisiejszej szeroko rozumianej fotografii na poziomie około 1500 złotych. Ważną rzeczą przed zakupem aparatu jest wnikliwe zbadanie opinii w internecie na temat interesującego nas modelu.</p>
<p> Oprócz tego nie warto kupować nowości rynkowych, ponieważ ich cena z reguły jest wygurowana, a opinii w początkowej fazie istnienia produktu bardzo niewiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/poradnik-cz-5-jaki-aparat-wybrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik cz.4  Zdjęcia z lampą błyskową</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/poradnik-cz-4-zdjecia-z-lampa-blyskowa/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/poradnik-cz-4-zdjecia-z-lampa-blyskowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Fotografowanie różnego rodaju obiektów przy użyciu lampy błyskowej może spowodować wiele trudności z ustawieniem jej w odpowiedni sposób. Niestety najwięcej młodych adeptów sztuki uwieczniania obrazów za pomoca aparatu fotograficznego korzysta często z aparatów kompaktowych, które przez to, że mają lampę błyskową wbudowaną na stałe uniemożliwia ona w kilku przypadkach robienie zdjęć o wysokiej jakości.  Co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografowanie różnego rodaju obiektów przy użyciu lampy błyskowej może spowodować wiele trudności z ustawieniem jej w odpowiedni sposób. Niestety najwięcej młodych adeptów sztuki uwieczniania obrazów za pomoca aparatu fotograficznego korzysta często z aparatów kompaktowych, które przez to, że mają lampę błyskową wbudowaną na stałe uniemożliwia ona w kilku przypadkach robienie zdjęć o wysokiej jakości.</p>
<p><span id="more-39"></span> Co więcej to należałoby także powiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce podczas fotografowania obiektów znajdujących się zbyt daleko lub zbyt blisko. Wtedy zdjęcia będą albo prześwietlone tzn. zbyt jasne, albo niedoświetlone co w skrócie możnaby nazwać zaciemnione.</p>
<p>Sytuacja taka ma miejsce w przypadku gdy np. grupa osób, która chcemy uwiecznić na zdjęciu znajduje się w odległości mniejszej lub większej niż 3 lub 4 metry od osoby robiącej zdjęcie. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z grupą osob dobrze jest również poinformować ich aby nie patrzyli w obiektyw aparatu kompaktowego, a odrobinę  bok, ponieważ zaoszczędzi nam takie ustawienie tzw. czerwonych oczu na docelowych zdjęciach.</p>
<p> Warto zainwestować w tego typu fotografiach w dodatkowe oświetlenie, ponieważ lampa błyskowa wbudowana w naszych kompaktach nie spełni naszych oczekiwań jakościowych odnośnie zdjęcia, które zamierzamy wykonać. Ciekawym tematem jest robienie zdjęć na imprezach sportowych pod dachem.</p>
<p> Weźmy np. zawody w skokach konnych. Robiąc jakiekolwiek zdjęcia należy bezwzględnie lampę wyłączyć, ponieważ ostrość uzyskamy tylko i wyłącznie do kilku rzędów obserwatorów przed nami, a reszta będzie zbyt ciemna. Oprócz tego pamiętajmy, że na takich imprezach hala zazwczaj jest bardzo dobrze oświetlona i nie będziemy potrzebować lampy błyskowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2010/10/poradnik-cz-4-zdjecia-z-lampa-blyskowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik cz.3 Zdjęcia poruszone i nieostre</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/09/poradnik-cz-3-zdjecia-poruszone-i-nieostre/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/09/poradnik-cz-3-zdjecia-poruszone-i-nieostre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 08:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowymi problemami związanymi z fotografią dla początkujących miłośników tejże pasji jest brak ostrości lub poruszenie aparatu podczas robienia zdjęcia. Brak ostrości w naszych pierwszych zdjęciach jest dość powszechnym problemem i w dużej mierze zależy od tego w jaki sposób została ustawiona odległość od przedmiotu lub miejsca, które jest w danej chwili fotografowane. Co więcej, jeśli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podstawowymi problemami związanymi z fotografią dla początkujących miłośników tejże pasji jest brak ostrości lub poruszenie aparatu podczas robienia zdjęcia. Brak ostrości w naszych pierwszych zdjęciach jest dość powszechnym problemem i w dużej mierze zależy od tego w jaki sposób została ustawiona odległość od przedmiotu lub miejsca, które jest w danej chwili fotografowane.</p>
<p><span id="more-37"></span>Co więcej, jeśli robimy zdjęcie przedstawiające jabłko leżące na trawie i rzeczywista odległość przedmiotu od aparatu i osoby robiącej daną fotkę wynosi około 3 metrów, a odległość tą w aparacie ustalono na 0,8 metra to zdjęcie wyjdzie bardzo rozmazane i nieostre.</p>
<p> Z tym problemem nie możemy później już nic zrobić, ponieważ wszelkie dostępne programy służące do obróbki zdjęć posiadają możliwość zwiekszania lub zmniejszania kontrastu lub nasycenia kolorów, lecz z ostrością obrazu z reguły nie są wstanie zbyt wiele zrobić, ponieważ ostrość każdej fotografii uwarunkowana jest samym zdjęciem, a nie jakimkolwiek retuszem.</p>
<p>Przyczynami tego typu zdarzenia mogą być dwie sytuację, Pierwsza jest w przypadku gdy fotograf źle ustawi ostrość. Druga natomiast ma miejsce wtedy gdy funkcja auto w naszym aparacie wadliwie zadziała, lecz zdarza się to niezmiernie rzadko. Jeśli chodzi natomiast o zdjęcia w jakikolwek sposób poruszone to taka sytuacja ma miejsce jeśli podczas fotografowania, a konkretniej czasu naświetlania matrycy aparatu nasza ręka drgnie o dosłownie kilka stopni w którąkolwiek ze ston. W takich sytuacjach przydatny jest statyw do aparatu, który wykluczy ten problem lub po porstu kwestia wprawy. Niektóre aparaty fotograficzne mają funkcję stabilizacji obrazu, która jest niezmiernie pomocna w takich sytuacjach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotografia.dlb.pl/2010/09/poradnik-cz-3-zdjecia-poruszone-i-nieostre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik cz.2 Jakościowe zdjęcia</title>
		<link>http://fotografia.dlb.pl/2010/09/poradnik-cz-2-jakosciowe-zdjecia/</link>
		<comments>http://fotografia.dlb.pl/2010/09/poradnik-cz-2-jakosciowe-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotografia.dlb.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsze aparaty fotograficzne posiadają karty pamięci, które mieszczą w sobie około 2 GB danych. Daje nam to cudowne możliwości w pstrykaniu niezliczonej ilości zdjęć. Jednak musimy pamiętać aby przyłożyć się do fotografii, a co za tym idzie każde potencjalne zdjęcie przemysleć i wybrać najciekawszy motyw.  Jest tak dlatego, że później, kiedy będziemy chcieli pokazać naszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejsze aparaty fotograficzne posiadają karty pamięci, które mieszczą w sobie około 2 GB danych. Daje nam to cudowne możliwości w pstrykaniu niezliczonej ilości zdjęć. Jednak musimy pamiętać aby przyłożyć się do fotografii, a co za tym idzie każde potencjalne zdjęcie przemysleć i wybrać najciekawszy motyw.</p>
<p><span id="more-35"></span> Jest tak dlatego, że później, kiedy będziemy chcieli pokazać naszą twórczość rodzinie i przyjaciołom zaoszczędzimy czasu w poszukiwaniu najlepszych fotek. Należałoby także dodać, że jeśli nasz aparat posiada rozdzielczość 3072 x 2304 i kartę pamięci na poziomie 2GB to możemy spokojnie zmieścić na niej około 600 zdjęć.</p>
